| Nimi | Syntymapaikka | Perustettu | Lakkautettu |
|---|---|---|---|
| ? Näyttämö ? | |||
| [ohjattu promo video] | |||
| 12 Bar Club | London | ||
| 120 Julian Street | San Francisco | ||
| 1601 West Evans Street Denver CO | |||
| 45 special | Oulu | ||
| 5-tie | Heinola | ||
| 6. linja | Helsinki | ||
| 8-sali | Lahti | ||
| A/S Veikroer, Slobrua | Skarnes | ||
| Aalborg | Aalborg | ||
| Aallonmurtaja | |||
| Aalto | Turku | ||
| Aalto-sali | Jyväskylä | ||
| Aapelin Baari | Helsinki | ||
| Aapo | Seinäjoki | ||
| Aatos Cafe | |||
| Aavasaksan Kansantalo | |||
| Aawastock | Ylitornio | ||
| Abbaye de Royaumont | Royaumont | ||
| Abbey Road Studios | London | ||
| Aberystwyth College | Aberystwyth | ||
| Absolut, Radio Bremen, Germany | |||
| Academica | Helsinki | ||
| Ace Cafe | Lahti | ||
| Adlon | Helsinki | ||
| Aeolian Hall Studio 2 | |||
| AF | Lund | ||
| Afri-cafe | Iisalmi | ||
| Afrodite Disco Club | Helsinki | ||
| After Eight | Karjaa | ||
| After Eight | Pietarsaari | ||
| Afterthought | Vancouver | ||
| Agradome – Dante’s Inferno | |||
| Agricolan kirkko | HELSINKI | ||
| Ahjo | Helsinki | ||
| Ahtialan Nuorisoseurantalo | Lahti | ||
| -Ahveninen | Uimaharju | ||
| -Ahveninen | |||
| Ahvenisto | Hämeenlinna | ||
| Ahvenlammen leirintäalue | Saarijärvi | ||
| Ainola | |||
| Ainola | Jyväskylä | ||
| Airaksela Ns, | |||
| Aitolahti | Aitolahti | ||
| Aitoon Honkala | Pälkäne | ||
| Aittakuru | Pyhätunturi | ||
| Aittatori | Oulu | ||
| AKAA | Akaa | ||
| Akateeminen startti | Kuopio | ||
| Akseli Toivosen kenttä | Helsinki | ||
| Akuliina | Jämsä | ||
| Akun Tehdas | Ylöjärvi | ||
| Akustiikka | Ylivieska | ||
| Alabama | Joutsa | ||
| Aladdin | Helsinki | ||
| Alapää | Ylistaro | ||
| Alastaron Lava | Alastaro | ||
| Ala-Viirre Nuorisoseura (Lohtaja) | Lohtaja | ||
| Alavuden Nuorisoseura | Alavus | ||
| Alavus | Alavus | ||
| Alavus NS | Alavus | ||
| Albatross | Pori | ||
| Albert Edelfelt -koulu | Porvoo | ||
| Alddin | Helsinki | ||
| Aleksanterin teatteri | Helsinki | ||
| Aleksanterinteatteri | Helsinki | ||
| Aleksi | Helsinki | ||
| Aleksin piha | Helsinki | ||
| Alex | Riihimäki | ||
| Alex Dance | Helsinki | ||
| Alex Park | Lahti | ||
| Alex Park Hotel | Lahti | ||
| Alexia | Helsinki | ||
| Alhovuori | Nummi-Pusula | ||
| Alibi | Helsinki | ||
| Alitalon Omenaviinitila | Lohja | ||
| Allas Sea Pool | Helsinki | ||
| Allotria | Helsinki | ||
| Aloha & Bar Ohana | ESPOO | ||
| Alppila UG | HELSINKI | ||
| Alppilan Yhteiskoulu | Helsinki | ||
| Alppilan Yhteislyseo | Helsinki | ||
| Alppipuisto | Helsinki | ||
| Alvin’s | Detroit | ||
| Amalia | Seinäjoki | ||
| Amalia | Seinäjoki | ||
| Amanda | Mikkeli | ||
| Amapola | Seinäjoki | ||
| Amarillo | Lappeenranta | ||
| Amarillo | Tampere | ||
| Amarillo | Lohja | ||
| Amarillo | Kouvola | ||
| Amarillo | Espoo | ||
| Amarillo | Vaasa | ||
| Amarillo | Kotka | ||
| American Bar | Jyväskylä | ||
| American Center | |||
| AMERICAN RECORDING CO. | Studio City, CA | ||
| Americano | Jyväskylä | ||
| Americanos | Jyväskylä | ||
| Amitsa | Mäntsälä | ||
| Amiza | Mäntsälä | ||
| Amizza | Mäntsälä | ||
| Ammattikoulu | Kuusamo | ||
| Ammattikoulu | Seinäjoki | ||
| Ammattikoulu | Mänttä | ||
| Ammattikoulu | Mikkeli | ||
| Ammattikoulu | Leppävirta | ||
| Ammattikoulu | Pori | ||
| Ammattikoulu | Varkaus | ||
| Ammattikoulu | Lieksa | ||
| Ammattikoulu | Kuopio | ||
| Ammattikoulu | Kemi | ||
| Ammattikoulu | Järvenpää | ||
| Ammattikoulu | Jyväskylä | ||
| Ammattikoulu | Heinola | ||
| Amnestyn toimisto | Helsinki | ||
| Amnesty-talo | Tampere | ||
| Amos Anderssonin taidemuseo | Helsinki | ||
| Amsterdam | Amsterdam | ||
| Anaheim Convention Center | |||
| Andra Svenska Lyceum | Helsinki | ||
| Angel | Helsinki | ||
| Angel Films | Helsinki | ||
| Anjala | Kouvola | ||
| Anjalan Kartanon puisto | Anjala | ||
| Anjalan Lava | Anjala | ||
| Anjalankoski | Anjalankoski | ||
| Ankkapuisto | Riihimäki | ||
| Ankkuri | Kemi | ||
| Annan Pub | Helsinki | ||
| Antikoteket Dyschan | Stockholm, Sweden | ||
| Anttila | Lappeenranta | ||
| Anttila/Megastore | Tampere | ||
| Anttola | Anttola | ||
| Apian ulkolava | Valkeakoski | ||
| Apollo | Manchester, UK | ||
| Apollo | Turku | ||
| Apollo | Tampere | ||
| Apollo | Helsinki | ||
| Apollo Theater | Glasgow | ||
| Apollo-klubi | Jyväskylä | ||
| Apollon Yhteiskoulu | Helsinki | ||
| April Jazz | Espoo | ||
| April Jazz, Lähimmäisen puuliiteri | Espoo | ||
| Aqua Serena | Helsinki | ||
| Aquarius | Uusikaupunki | ||
| Aragon Ballroom | Chicago, IL | ||
| Aragon Ballroom | Chicago | ||
| Areena | Joensuu | ||
| Areena | Joensuu | ||
| Areena | Seinäjoki | ||
| Arena | Vienna, Austria | ||
| Arhus | Arhus | ||
| Arizona | Riihimäki | ||
| Arkadian Yhteiskoulu | Helsinki | ||
| Arlene Grocery | New York | ||
| Armadillo WMQ | |||
| Aronkeidas | Kauhajoki | ||
| Arosparken | Västerås | ||
| Art Goes Kapakka | Turku | ||
| Art Rock Cafe | Ilmajoki | ||
| Art Rock Cafe | Kauhajoki | ||
| Art Rock Cafe | Vaasa | ||
| Artjärvi | Artjärvi | ||
| Arvika | Arvika | ||
| Ascot | Lahti | ||
| Asema ravintola | Parikkala | ||
| Asema-aukio | Jyväskylä | ||
| Aseman työväentalo | Hankasalmi | ||
| Asemarafla | Kemi | ||
| Asikkala, Jenkkapirtti | Vesivehmaa | ||
| Askola | Askola | ||
| Askolan Ammattikoulu | Askola | ||
| Assain Vintti | Turku | ||
| Ateneum | Helsinki | ||
| Atlanta Pop Festival | Atlanta | 4.7.1970 0.00.00 | |
| Atlantic Studios | N.Y. | ||
| Atlas | Kuopio | ||
| Aukusti | Jalasjärvi | ||
| Aulanko Areena | Hämeenlinna | ||
| Aulava | Alavus | ||
| Aurajoen ranta | Turku | ||
| Auran nuortentalo | Aura | ||
| Aurinkomäki | Kerava | ||
| Aurinkterassi | Espoo | ||
| Auroran kenttä, Mondo Nuevo-teltta | Helsinki | ||
| Australian Crocodiles | Helsinki | ||
| Auto-Kehä | Karkkila | ||
| Awalon | Espoo | ||
| Avalon Ballroom | San Francisco, California | ||
| Avion | Helsinki | ||
| Avitusrock | Jämsä | ||
| AVRO Studios | Hilversum | ||
| Axel | Forssa | ||
| Ay-opisto | Kiljava | ||
| B52 | Ähtäri | ||
| Baari Vakiopaine | Jyväskylä | ||
| Baarikaappi | Rauma | ||
| Baarikaappi | Pori | ||
| Babeque Club | Helsinki | ||
| Babylon | Helsinki | ||
| Babylon/Cafe Adlon | Helsinki | ||
| Baccus | Helsinki | ||
| Back to the U.S.S.R. | Helsinki | ||
| Back To USSR | Helsinki | ||
| Backstage | Imatra | ||
| Backstage Club | Helsinki | ||
| Backstage Club, Tavastia | Helsinki | ||
| Backstage, Helsinki [aiemmin tässä oli Cafe 52, lienee virheellisesti] | Helsinki | ||
| Baker’s | Helsinki | ||
| Baker’s | Helsinki | ||
| Bal Palais | Stockholm, Sweden | ||
| Balboa Stadium, CA | San Diego | ||
| Balderi | Helsinki | ||
| Baldwin Pavillion Oakland University | |||
| Ballerup Kro | Ballerup | ||
| Baltic Princess | Turku | ||
| Baltic Queen | HELSINKI | ||
| Baltimore | Baltimore | ||
| Bar | Riihimäki | ||
| Bar & Club Metro | Kokemäki | ||
| Bar 15 | Seinäjoki | ||
| Bar 1957 | Turku | ||
| Bar 33 | Helsinki | ||
| Bar 52 | Helsinki | ||
| Bar 54 | Forssa | ||
| Bar 55, Lappeenranta | |||
| Bar 56, Kemi | |||
| Bar 68 | Jyväskylä | ||
| Bar Compton | Turku | ||
| Bar Downtown | Kouvola | ||
| Bar Exit | Porvoo | ||
| Bar Fat Mama | Helsinki | ||
| Bar Fat Mama | Helsinki | ||
| Bar Hehku | RAUMA | ||
| Bar Horizont | Helsinki | ||
| Bar Hovi | Rauma | ||
| Bar Ihku | Helsinki | ||
| Bar Ihku | LEVI | ||
| Bar Iso Roba 10 | HELSINKI | ||
| Bar Jones | Kärsämäki | ||
| Bar Kapsäkki | Helsinki | ||
| Bar Kino | Pori | ||
| Bar Koodi | Kemi | ||
| Bar Koppas | Fuengirola | ||
| Bar Kuka | TURKU | ||
| Bar Loose | Helsinki | ||
| Bar Luna | Vantaa | ||
| Bar Maffi | RAUMA | ||
| Bar Maksim | Salo | ||
| Bar Mary | Porvoo | ||
| Bar Monttu, Jämsänkoski | |||
| Bar nr. 1, Martinlaakso | Vantaa | ||
| Bar Oscar | LAPUA | ||
| Bar Osmos Cosmos | |||
| Bar Parooni | Loppi | ||
| Bar Pinta | Nokia | ||
| Bar Päiväkoti | Turku | ||
| Bar Rento | Turku | ||
| Bar Score, Kerava | |||
| Bar Simeon | Helsinki | ||
| Bar Soho | Porvoo | ||
| Bar Soho, Steamin’ Jazz Club | Porvoo | ||
| Bar Tompuri | Hamina | ||
| Bar U2, We Love Pihlis | Helsinki | ||
| Bar Yano | Järvenpää | ||
| Bar Zinzano | Helsinki | ||
| Bar-52 | Helsinki | ||
| Barbarellas | Birmingham, UK | ||
| Barbeque Club | Helsinki | ||
| Bassoklubi | OULU | ||
| Bastion Unger, Loviisa | |||
| Bastion Ungern, Loviisa | |||
| Bastioni | |||
| Bat Compton | Turku | ||
| Bataclan Club | Paris | ||
| Bazillus | Zürich, Switzerland | ||
| BB Klubi, Imatra | |||
| BBC Aeolian 2 | London | ||
| BBC Guildhall | Portsmouth | ||
| BBC Maida Vale Studio 4 | London | ||
| BBC Maida Vale Studio 5 | London | ||
| BBC Paris Cinema (-studio -theatre) | Lower Regent Street | ||
| BBC Piccadilly 1 Studio | |||
| BBC Playhouse Theatre | London | ||
| BBC Studio T1 Kensington House | Shepherds Bush | ||
| BBC Studios | |||
| BB-Klubi | Imatra | ||
| Beach Party, Vaala | |||
| Beacon Theatre | New York | ||
| Beat-Club, Pukinmäki | |||
| Beefy Queen | Helsinki | ||
| Beefy Queen II | Helsinki | ||
| Beefy Queen II, Helsinki ]ilmoituksessa huom! ei varma, toteutuiko?] | Helsinki | ||
| Belgia | |||
| Belgian TV | |||
| Belgian TV 1972 | |||
| Bella Donna | Seinäjoki | ||
| Belleview Biltmore Hotel Starlight Ballroom | Clearwater, Florida | ||
| Belly | HELSINKI | ||
| Belmanni, Lahti | Lahti | ||
| Belmont Jazz Club | Puistokeskus, Pori | ||
| Bengal Tiger | Helsinki | ||
| Bengal Tiger Club | Helsinki | ||
| Bengal Tiger R and B Club | Helsinki | ||
| Bengali | Helsinki | ||
| Benito, Kerava | |||
| Bepop | Iisalmi | ||
| Bepop | Porvoo | ||
| Bepop | Joensuu | ||
| Bergåsa | Kirkkonummi | ||
| Beringe, Holland | |||
| Berkeley Community Theater | Berkeley | ||
| Berkley | 30.5.1970 0.00.00 | ||
| Berkley Community Center | Berkley | ||
| Berlin, Helsinki | Helsinki | ||
| Best Feeling, Hämeenkyrö | |||
| Betonirock | Jyväskylä | ||
| Bia | Helsinki | ||
| Big Band Festival | Imatra | ||
| Big Band Festival * | Imatra | ||
| Big Daddy, Kaskinen | |||
| Big J, Hyvinkää | |||
| Billboard Club | Los Angeles | ||
| Billnäs | Billnäs | ||
| Billy Kid, Lappeenranta | |||
| Bilzen Festival | Bilzen | ||
| Bimhuis | Amsterdam, The Netherlands | ||
| Bio Bristol | Helsinki | ||
| Bio Jännä | Salo | ||
| Bio Rex | HELSINKI | ||
| Bio-Bio | Helsinki | ||
| BirdLand | Turku | ||
| Birknäs, Parainen | |||
| Birmingham | |||
| Bisse, Mynämäki | |||
| Bistensee, Germany | |||
| Björkhagen | Espoo | 1.1.1950 0.00.00 | |
| Black Beat Club | Helsinki | ||
| Black Bird | Helsinki | ||
| Black Hole, Salo | |||
| Blackbird | Helsinki | ||
| Blackheads MC | Tampere | ||
| Blackpool | JÄRVENPÄÄ | ||
| BLUE BABYN (Remu) VIDEON NAUHOITUS HELSINGISSÄ | |||
| Blue Heaven | Stockholm, Sweden | ||
| Blue Moon, Raahe | |||
| Blue Peter | Helsinki | ||
| Blue Pool | Forssa | ||
| Blue Sky | Helsinki | ||
| Blue Velvet | |||
| Blueberry Hill | Kuopio | ||
| Blues Cafe | |||
| Blues Cafe | Helsinki | ||
| Blues Happening, Kulttuuritalon aula | Helsinki | ||
| Bluescafe | Helsinki | ||
| Bluesglubi Gilda, Järvenpää | |||
| Blueskellari | Helsinki | ||
| Blueskellari, [livenauhoitukset jatkuvat] | Helsinki | ||
| Bluesklubi Pool | Järvenpää | ||
| Bluesklubi Scandic | Järvenpää | ||
| Bluestock | Turku | ||
| Bluestock, Turku | Turku | ||
| B-Messuhalli | Helsinki | 1.1.1950 0.00.00 | |
| Boa | Helsinki | ||
| Bohemia | Helsinki | ||
| Bohemia | HELSINKI | ||
| Bologna | |||
| Bomban juhlaviikot, Juhlateltta | Nurmes | ||
| Bomban kesäteatteri, Nurmes | |||
| Boothill | Helsinki | ||
| Borgs Lyceum | |||
| Borgå gymnasium | Porvoo | ||
| Bosgård | Porvoo | ||
| Bospor, Vantaa | Vantaa | ||
| Bossa | Helsinki | ||
| Bostock, Bosgård | Porvoo | ||
| Boston Music Hall | Boston MA | ||
| Botnia | |||
| Bottom Club | Helsinki | ||
| Botton Club | SEINÄJOKI | ||
| Boulder Creek Theater, CA | Boulder Creek | ||
| Bourges, Ranska | |||
| Brandkårshuset | Porvoo | ||
| Brandkårshuset, West music fest | Parainen | ||
| Brankis | Karjaa | ||
| Brankkis | Porvoo | ||
| Brankku | Turku | ||
| Bredäng | |||
| Bremen, Germany | |||
| Brescia | |||
| Bright | VANTAA | ||
| Brinkkalan piha | Turku | ||
| Bristol | Helsinki | ||
| Bristol, Vaasa | |||
| Bristolin muotishow | Helsinki | ||
| Britannia | Helsinki | ||
| British Blues Night, Malmitalo | Helsinki | ||
| Broadway Boulevard | Helsinki | ||
| Bronx 409 | Rauma | ||
| Brummi | Rauma | ||
| Bryggeri | HELSINKI | ||
| Bryggeriet | Stockholm | ||
| Bryggeriet | Stockholm, Sweden | ||
| Brända Kocken | Tammisaari | ||
| Brändö Svenska Samskola | Helsinki | ||
| Bräunlingen, Germany | |||
| Btölöstreet | Helsinki | ||
| Budapest | Helsinki | ||
| Budokan Hall, Tokyo, Japan | Tokyo | ||
| Bulgaria | |||
| Bullerbyn | Stockholm | ||
| Burlington, Kentucky, USA | |||
| By Grugen | Pajala | ||
| Bygga | Helsinki | ||
| Bygga, Kerava | |||
| Bykrogen | Pajala | ||
| Bäckängskolan, Borås, Ruotsi | |||
| Börs Night Club | TURKU | ||
| Börsin puisto, Turku | Turku | ||
| Cabare Hummer, Järvenpää | |||
| Cabare Hummeri, Järvenpää | |||
| Cabaret Oscar | Tampere | ||
| Caesars Palace | |||
| Cafe 52 | Helsinki | ||
| Cafe 62 | Helsinki | ||
| Cafe Adam | Oulu | ||
| Cafe Adlon | Helsinki | ||
| Cafe Au Go Go | Greenwich Village, New York | ||
| Cafe Benito, Kerava | |||
| Cafe Bronx, Pietarsaari | |||
| Cafe Carusel | HELSINKI | ||
| Cafe de la Danse | Pariisi | ||
| Café Jazz | Pori | ||
| Cafe Kesti, Kokemäki | |||
| Cafe Lillemor, Oulu | Oulu | ||
| Café Meijerinliiteri | JOUTSA | ||
| Cafe Metropol | Helsinki | ||
| Cafe Nouveau | Helsinki | ||
| Cafe Pariisitar | Helsinki | ||
| Cafe Piritta | Helsinki | ||
| Café Saltbodan | Loviisa | ||
| Cafe Sociks | Helsinki | ||
| Cafe Tivoli | Rovaniemi | ||
| Cafe Ursula | Helsinki | ||
| Calderone Theater | Hempstead | ||
| California Hall | |||
| Calle Night Club | Kokkola | ||
| Calypso | Vantaa | ||
| Calypso | Helsinki | ||
| Can Can | Rovaniemi | ||
| Candlestick Park | |||
| Cane, Jyväskylä | |||
| Cane’s Pub | Espoo | ||
| Canis Fest Plats, Ruotsi – Ruotsi | |||
| Canjon | Helsinki | ||
| Cannibals | Lappeenranta | ||
| Cantina Canes, Jyväskylä | |||
| Cantina Canes, Vantaa | Vantaa | ||
| Cantina Gringos | |||
| Cantina Juanita, Savonlinna | |||
| Cantina Kane’s, Vantaa | Vantaa | ||
| Cantina West | Helsinki | ||
| Cantina West | |||
| Cantina Viva Zapata | Helsinki | ||
| Cantina Viva Zapata, Järvenpää | |||
| Capitol Theatre | Passaic, NJ | ||
| Captain’s Blue | Helsinki | ||
| Captain’s Table | Helsinki | ||
| Caramba | Kotka | ||
| Cardiff Castle Wales | |||
| Carelia | Helsinki | ||
| Carelia-Sali | Joensuu | ||
| Caribia | Turku | ||
| Carl Wise Inn, Pietarsaari | |||
| Carnegie Hall | New York | ||
| Carousei, Pori | Pori | ||
| Carousel Ballroom | |||
| Carousel, Pori Jazz Festival | Pori | ||
| Carter Baron Amphitheatre | Washington DC | ||
| Carusel | HELSINKI | ||
| Casa Academica | Helsinki | ||
| Casa Academica | Helsinki | ||
| Casa Akademia | Helsinki | ||
| Casa Disco | Helsinki | ||
| Casa Latina | Tampere | ||
| Casa Lohtaja, Kokkola | |||
| Casa Nova | Helsinki | ||
| Casa, Helsinki | Helsinki | ||
| Casablanca, Espoo | Espoo | ||
| Casablanca, JämSession | Jämsä | ||
| Casablance, Austin, Texas | |||
| Casanova, Espoo | Espoo | ||
| Casbah (The) | Nashua, NH | ||
| Casino | Hanko | ||
| Casino | Helsinki | ||
| Casino RAY | Helsinki | ||
| Casino, Järvenpää | |||
| Casino, Manchester, Englanti | |||
| Casino, Mikkeli | |||
| Catacombi | Helsinki | ||
| Catacombi -disco | Lahti | ||
| Catholic Eucharistic Congress | Bologna | ||
| Cats | Rauma | ||
| Cats | Valkeakoski | ||
| Cavern Club | Liverpool | ||
| Cavern Club | Liverpool, UK | ||
| CBGB | New York | ||
| CCH | Hamburg, Germany | ||
| Central Polytechnic | London, UK | ||
| Centrangården | |||
| Centrumin katolla, Lohja | |||
| Chaos | Kuopio | ||
| Charity concert for Amnesty International, Vanha yo-talo | Helsinki | ||
| Charley’s, Maalahti | |||
| Charlie, Klaukkala | |||
| Charlie, Klaukkala27.3.1999 | |||
| Chasm Bar Fat Mama | Helsinki | ||
| Château Neuf | Oslo, Norway | ||
| Château Neuf | Oslo | ||
| Check Inn, Hyvinkää | |||
| Checkmate Club | Caerphilly, UK | ||
| Chico’s Olari, Espoo | Espoo | ||
| Chicos’s | Helsinki | ||
| Chillout | Kemi | ||
| Cincinnati Stadium | Cincinnati, OHIO | ||
| Cinderella | Viking Line | ||
| Cinema (Forum?), Linköping, Ruotsi | |||
| Cinema Mascotte | Basel | ||
| Cine-Tele Sound Studios Ltd. | London | ||
| Circus | HELSINKI | ||
| Cirkus-Arena | |||
| Cirkus-Arena, Tukholma, Ruotsi (SVT-ohjelma) | |||
| Cirkus-Arenan valmisteluja (Stockholm) | |||
| City Hall | Sheffield | ||
| City Hall | Newcastle | ||
| City Hall | Sheffield | ||
| City Hotel | Seinäjoki | ||
| City Hotelli, Seinäjoki | |||
| City Marathon | Helsinki | ||
| City Music Pub | Pietersaari | ||
| City University | London, UK | ||
| City-Anttila | HELSINKI | ||
| Cityholelli, Seinäjoki | |||
| Cityhotel, Seinäjoki | |||
| Cityhotelli, Pietarsaari (vai Pa’s Bar, Kokkola?) | |||
| Cityhotelli, Rovaniemi | |||
| Cityhotelli, Seinäjoki | |||
| Citypub | Kauhajoki | ||
| Citysoundi, Turku | Turku | ||
| City-Soundi, Turku | Turku | ||
| Clarences? | Halifax, UK | ||
| Clarion Hotel | HELSINKI | ||
| Claudius, Espoo | Espoo | ||
| Cleopatra, Lappeenranta | |||
| Cleopatra’s | Derby, UK | ||
| Cleveland’s Municipal Stadium | Ohio | ||
| Clone | Kuopio | ||
| Club 15, Jalasjärvi | |||
| Club 16 | Lahti | ||
| Club 16, Lahti | Lahti | ||
| Club 19 | PORI | ||
| Club 19 * | Pori | ||
| Club 19, Lahti | Lahti | ||
| Club 20 | Pori | ||
| Club 25 | Vaasa | ||
| Club 25 | Pori | ||
| Club 25, Vaasa | |||
| Club 7 | Oslo, Norway | ||
| Club 77 | Helsinki | ||
| Club 8 | EURAJOKI | ||
| Club 99 | |||
| Club B52 | ÄHTÄRI | ||
| Club B52 | KEURUU | ||
| Club Bakkanaali | Huutjärvi | ||
| Club Elvis | ÄÄNEKOSKI | ||
| Club Encore | Kouvola | ||
| Club Feenix | TURKU | ||
| Club Liberte | HELSINKI | ||
| Club Ludwig Porvoo | |||
| Club Malmen, Stockholm, Sweden (Beaver’s Hard Rock Cirkus) | Beaver’s Hard Rock Cirkus | ||
| Club Manhattan | |||
| Club Marilyn | |||
| Club Marine | Helsinki | ||
| club Moo | Pori | ||
| Club Orleans, Vantaa | Vantaa | ||
| Club Pinta | Nokia | ||
| Club Ron, Ronneby, Ruotsi | |||
| Club Seven | Oslo | ||
| Club Teatria | Oulu | ||
| Club USA, ? | |||
| Club Venla, Nurmijärvi | |||
| Club-USA, Pori | Pori | ||
| ClunbTF | Helsinki | ||
| CMAD-striimi | HELSINKI | ||
| C-Messuhalli | Helsinki | 1.1.1962 0.00.00 | 1.1.1975 0.00.00 |
| CNE Colliseum | Toronto | ||
| Cobo Arena | Detroit, Michigan | ||
| Cocoanut Grove nightclub | Los Angeles | ||
| Cofe Nouveau | |||
| College of Education | Cardiff, UK | ||
| Collegiate Theatre, Central College | London, UK | ||
| Colorado State University | Fort Collins | ||
| Coloradon terassi | TAMPERE | ||
| Comico | Rovaniemi | ||
| Command Studios | London | ||
| Community Concourse | San Diego | ||
| Conference Centre Wembley | Lontoo | ||
| Continental Ballroom | |||
| Continental Club, Austin, Texas | |||
| Convention Center | Anaheim, CA | ||
| Cooks Ferry | Edmonton, UK | ||
| Cooks Ferry Inn? | London, UK | ||
| Copacabana | HELSINKI | ||
| Copenhagen, Denmark | Copenhagen, Denmark | ||
| Copenhagen, Denmark | |||
| Corona Bar | Helsinki | ||
| Cortina, Vinberg, Ruotsi | |||
| Coto Grill, Mäntsälä | |||
| Cotton Club | Helsinki | ||
| Cotton Club | Pori | ||
| Cotton Club | Vaasa | ||
| Counrty-poli, Helsinki | Helsinki | ||
| Country Cafe Nashville, Helsinki | Helsinki | ||
| Country Club | Helsinki | ||
| Country Poli | Helsinki | ||
| Country Star | Helsinki | ||
| Countrywest, Hämeenlinna | |||
| Cow Palace | |||
| CRAZY DAYS Kultaa & Timanttia, Kasakka, Helsinki. | |||
| Crazy Horse | TAMPERE | ||
| Crazy Horse, Tampere | Tampere | ||
| Crazy House, Kotka | Kotka | ||
| Criteria Studios | Miami, Florida | ||
| Crocodiles | Helsinki | ||
| Crosley Field, Ohio | Cincinnati | ||
| Crowne Plaza | HELSINKI | ||
| Croydon Fairfield Halls | London | ||
| Cruisin’ Bar, Turku | Turku | ||
| Crystal | Porvoo | ||
| Crystal Palace Bowl | London | ||
| Crystal, Riihimäki | |||
| Cuckoo’s Nest | Helsinki | ||
| Cult, Kotka | Kotka | ||
| Cumulus | Lahti | ||
| Cumulus | Seinäjoki | ||
| Cumulus | Lappeenranta | ||
| Cumulus | Tampere | ||
| Cumulus Meilahti | HELSINKI | ||
| Czar Bar * | Chicago, IL, USA | ||
| Daddys Dance Hall, Malmö, Ruotsi | |||
| DAG Swing Time Party | Hamburg | ||
| Dallapenpuisto | Helsinki | ||
| Dancing House | Vaasa | ||
| Dancing World | Jyväskylä | ||
| Dansholmen, Tolkkinen | Porvoo | ||
| Dante’s Highlight | Helsinki | ||
| Darmstadt, Germany | |||
| Darupvej, Roskilde, Denmark | |||
| De Doelen | Rotterdam, Netherlands | ||
| De Lane Lea Studios | Wembley | ||
| Debaser Club | Stockholm | ||
| DEGERBY | DEGERBY | ||
| DeMontford Hall | Leicester | ||
| Desperado | |||
| Deutsches Museum | Munchen | ||
| Dieke? | |||
| Digelius Muic levykauppa, Helsinki | Helsinki | ||
| Diggiteekki, Tavastia | Helsinki | ||
| Dipoli | Espoo | ||
| Discat | Helsinki | ||
| Disco Luxi | Helsinki | ||
| Disco Mondi | Helsinki | ||
| Disco Movie | Helsinki | ||
| Disco Movie, Lintuvaara, Espoo | Espoo | ||
| Disco Pistol’s | Joensuu | ||
| Disco-kellari, Mikkeli | |||
| Discoland | Lestijärvi | ||
| Discotalo, Helsinki | Helsinki | ||
| Dixie Corner, Järvenpää | |||
| Dixie Music –liike, Lahti nimmareiden jakoa klo 13.00 & Seurantalo, Jaala | |||
| Djumora | Helsinki | ||
| DOM Helsinki | Helsinki | ||
| Dom, Mikkeli | |||
| Domino | Kajaani | ||
| Domino | Rauma | ||
| Domino | Stockholm, Sweden | ||
| Domino | Stockholm, Sweden | ||
| Domino | Rauma | ||
| Domino, Kajaani | |||
| Domino, Kuopio | |||
| Domino, Tukholma, Ruotsi | |||
| Dom-klub, Tukholma, Ruotsi | |||
| Donalello | Helsinki | ||
| Donatello | Helsinki | ||
| Donington | Kouvola | ||
| Donington | Porvoo | ||
| Doo-Bop Club | Vaasa | ||
| Doors, Tampere | Tampere | ||
| Dorfeiche | Hamm, Germany | ||
| Double Z, Hyvinkää | |||
| Down Beat | Helsinki | ||
| Down By The Kakola | Turku | ||
| Down By The Laituri, Maritza | Turku | ||
| Down By The Laituri, Porthanin puiston päälava | Turku | ||
| Down Town | Helsinki | ||
| Down Town | Turku | ||
| Down Under, Forssa | |||
| Dragsfjärd | |||
| Drinking Duck | VAASA | ||
| D-Stone | Helsinki | ||
| Du:ni | Seinäjoki | ||
| Dubrovnik | HELSINKI | ||
| Ducktails Rock’n’Roll Club” – Top Hat, Vantaa | Vantaa | ||
| Duetto, Nurmijärvi | |||
| Duke Of Earl | Helsinki | ||
| Duo Krouvi, Espoo | Espoo | ||
| Dupont | OULU | ||
| Duunari | Helsinki | ||
| Duuni | Seinäjoki | ||
| Dynamo | Turku | ||
| Düsseldorf, Germany* | Düsseldorf, Germany* | ||
| E.T. Charlie, Espoo | Espoo | ||
| Earl Warren Showgrounds Santa Barbara | |||
| East Cantina, Kontiolahti | |||
| East Pop 2000 | Joensuun Laululava | ||
| Eastern Michigan University – Bowen Field House | Michigan | ||
| Eastpop-festivaali | Joensuu | ||
| Eburock | Liverpool | ||
| Eckero Line | Helsinki | ||
| Eckerö | |||
| E-Club | Helsinki | ||
| Ed Sullivan Theater | New York | ||
| Edinburgh | Edinburgh | ||
| Edmonton | Edmonton | ||
